Über die Versorgungsleitung fließt reines, qualitativ gutes Quellwasser zu den Hausanschlüssen, so dass das Wasser nicht aufbereitet bzw. gereinigt werden muss. Es werden keine Zusätze beigemischt.
Die Wasserqualität wird mehrmals pro Jahr untersucht. Bei der jährlichen Hauptuntersuchung werden mehr als 80 verschiedene Parameter untersucht.
Wichtigste Untersuchungsergebnisse des Wassers sind:
Blei | < 0,003 mg/l | Grenzwert: 0,01 mg/l |
Kupfer | < 0,02 mg/l | Grenzwert: 2 mg/l |
Cadmium | < 0,001 mg/l | Grenzwert: 0,003 mg/l |
Quecksilber | < 0,0003 mg/l | Grenzwert: 0,001 mg/l |
Nickel | < 0,005 mg/l | Grenzwert: 0,02 mg/l |
Nitrit | < 0,02 mg/l | Grenzwert: 0,5 mg/l |
Nitrat | 29 mg/l | Grenzwert: 50 mg/l |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - Desethylatrazin - Desethyldesisopropylatrazin |
0,03 µg/l 0,04 µg/l |
Grenzwert: 0,1 µg/l Grenzwert: 0,1 µg/l |
Escherichia coli | 0 | |
Coliforme Keime | 0 | |
pH-Wert | 7,55 | Grenzwert 6,5 - 9,5 |
Wasserhärte | 13,7° dH | mittelhart |
Stand: Juni 2022 |